Hitzewellen führen schon heute für hunderttausende Patienten zu massiven Symptomen, in Hitzesommern kommt es zu über 5.000 verfrühten Todesfällen in Deutschland. Im Angesicht dieser Gesundheitsgefährdungen wird das Thema weder in Aus- und Fortbildungen genügend berücksichtigt, noch gibt es flächendeckend umgesetzte Hitzeaktionspläne. Das Symposium gibt Kolleg:innen aus Krankenhaus, Praxen und ÖGD das nötige Wissen und das praktische Rüstzeug, um im Vorfeld und während der nächste Hitzewelle Patient:innen besser vor Hitze zu schützen und adäquat zu behandeln.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit Prof. Gunga (Charite), Prof. Witt (Charite), Dr. Steul (Gesundheitsamt Frankfurt), PD Dr. Böse-O’Reilly (LMU München), Prof Matzarakis ( Deutscher Wetterdienst), Dr. Mücke (UBA) und Dr. Bürck-Gemassmer (Hausarzt) sowohl einige der renommiertesten deutschen Expert:innen, als auch routinierte Praktiker:innen für das Symposium gewinnen konnten.
Die Veranstaltung wurde von der Ärztekammer Berlin als Fortbildung anerkannt. Hier können Sie Fortbildungspunkte für diese Veranstaltung beantragen.
Hier können Sie sich für das Hitze-Symposium am 18.6.2021 mit Zoom anmelden:
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.
Nach Prüfung Ihrer Anmeldung bekommen Sie eine E-Mail mit einem Registrierungs-Link für Zoom zugeschickt. Sie müssen sich damit dann für die Veranstaltung in Zoom registrieren.
Programm
Referent | Thema | ||
15:00-15:05 | Dr.Martin Herrmann, Vorsitzender KLUG | Begrüßung und Einführung | |
15:05-15:15 | Prof. Dr. Dipl.-Geol. Hans-Christian Gunga, Charité, Zentrum für Weltraummedizin und extreme Umwelten | Hitzephysiologie und Grenzen der Hitzeanpassung | |
15:15-15:30 | Prof. Dr. med. Christian Witt, Charité | Klinik der Hitzeerkrankungen und Medikamentenanpassungen | |
15:30-15:40 | Dr. Max Bürck-Gemassmer, Hausarzt | Hitzeerkrankungen in der Praxis und im Rettungsdienst | |
15:40-15:50 | Dr. Katrin Steul, Gesundheitsamt Frankfurt | Hitze im öffentlichen Gesundheitsschutz | |
15:50-16:05 | PD Dr. Stephan Böse-O’Reilly, LMU München, AG-Leiter Globale Umweltmedizin | Hitzeschutz und Covid Massnahmen, Hitzeschutz in Pflegeeinrichtungen | |
16:05 -16:25 | Austausch | ||
16:25-16:40 | Pause | ||
16:40-16:45 | Prof. Dr. Andreas Matzarakis, Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes in Freiburg | Angebote des Deutschen Wetterdienstes für Kliniker:innen | |
16:45 – 16:55 | PD Dr. Hans-Guido Mücke, Umweltbundesamt | Pilotprojekt „Hitzeaktionspläne“ in Köln | |
16:55-17:05 | Dr. Alina Herrmann, Institut für Global Health Universität Heidelberg | Gesundheitshinweise zu Hitze für verschiedene Zielgruppen in Deutschland | |
17:05-17:20 | Austausch | ||
17:20-17:50 | Umsetzung in verschiedenen Settings. Moderierte Gruppenarbeiten | ||
17:50-18.00 | Nächste Schritte, Vernetzungsmöglichkeiten | ||
18:00 | Abschluss |
An extreme Hitze ist man bisher in Deutschland nicht gewöhnt, sodass bisher keine schützenden Gewohnheiten, wie z.B. die Siesta in südlichen Ländern, existieren und Anpassungsmaßnahmen noch nicht erfolgten.
Auf unserer Seite zu Hitzeschutz finden Sie Informationen und Hinweise, wie Sie und ihre Patient:innen sich persönlich vor Hitze schützen bzw. was Verbände, Institutionen und Gemeinden tun können: